Video Vitals

Athlete 40Yd Vert Shtl
Brian Abrahamson 5.64s 19.80" 4.86s
Aiden Azar 5.48s 22.80" 4.86s
Nick Banning 5.98s 20.30" 5.11s
Luke Belinsky 5.19s 20.70" 4.67s
Kevin Campeau 5.95s 20.40" 4.99s
Diego Cervantes
c/o 2023
6.56s 13.90" 5.56s
Drake Choi
c/o 2019
5.37s 28.80" 4.69s
Michael Clark 5.5s 23.70" 4.93s
Nicholas Colignon 6.32s 14.00" 5.5s
Dean Connelly 21.70" 4.9s
Caden Cox 6.34s 14.20" 5.43s
Matt De Heras 6.17s 25.30" 4.71s
Joshua DeBono 5.24s 28.20" 4.64s
Matt DiSilva 5.33s 23.00" 4.78s
Dillon Dunham 6.27s 18.20" 5.2s
Griffin Dwyer 5.7s 23.70" 5s
Henry Engelman 5.65s 25.00" 4.73s
Richard Eusey 5.55s 22.80" 4.96s
Aiden Fischbein 5.1s 27.20"
Noah Foigelman 6.07s 14.60" 5.27s
Dominic Galuppo 5.29s 22.70" 4.93s
Marius Galuppo 5.15s 23.20" 4.93s
Shane Gerrity 5.34s 22.00" 4.86s
Adam Gillman 5.33s 22.00" 4.56s
Haden Gouvion 6.26s 16.50" 5.7s
Jackson Gray 6.71s 14.10" 5.74s
Peter Hagan 6.13s 18.60" 5.02s
John Harley 5.62s 24.30" 4.63s
Zach Harrison 5.84s 18.20" 5.15s
Thomas Hwang 5.92s 18.00" 5.45s
J. Drew Janowicz
c/o 2018
6.05s 15.80" 5.47s
Riley Kerrigan 5.19s 24.50" 4.91s
Cole Kristiansen 5.97s 19.90" 5.06s
Daniel Kubeck 5.04s 25.90" 4.53s
Joshua Ledina 5.97s 17.70" 5.32s
Trevor Lopez 5.2s 22.80" 4.55s
Jack Mckelvey 5.74s 19.10" 4.96s
A.J. McLean-Scholz 5.15s 26.20" 4.61s
John McPherson 5.82s 17.90" 4.94s
Jeremy Narvaez 5.17s 24.40" 4.56s
Rehn Palmquist 5.5s 20.90" 5.22s
Lucas Partch 5.54s 22.20" 5.19s
Rowan Piani 6.28s 15.80" 5.41s
Adam Rimland 5.32s 24.00" 4.8s
Antonio Shepard 5.14s 23.20" 4.87s
Andrew Stern 6.06s 24.10" 5.04s
Andrew Tabera
c/o 2019
5.37s 25.80" 4.68s
Zachary Torres 5.5s 31.40" 4.55s
Dallas Trabue
c/o 2021
5.83s 18.90" 5.43s
TJ Vigeland 5.43s 23.70" 4.97s
Logan Vossler 5.57s 18.90" 5.09s
Kyle Waterman 5.2s 23.00" 4.68s
Patrick Watkins 5.04s 30.00" 4.63s
Gregory Widder 5.16s 28.70" 4.77s
Mason Williams 5.62s 20.60" 4.97s
Nixon Wiltfong 5.01s 27.90" 4.59s
Marcus Wood 5.44s 21.70"