Video Vitals
General
| 6' 3" | 7/28/22 | ||
| 6' 2" | 10/27/20 | ||
| 6' 1" | 2/23/20 | ||
| 6' 0" | 12/22/19 |
| 230 lbs | 7/28/22 | ||
| 206 lbs | 10/27/20 | ||
| 180 lbs | 4/3/20 | ||
| 179 lbs | 3/23/20 | ||
| 175 lbs | 2/23/20 | ||
| 170 lbs | 12/24/19 | ||
| 168 lbs | 12/22/19 |
| 25.00" | 2/23/20 |
| 3 reps | 2/23/20 |
| 3 reps | 7/28/22 | ||
| 3 reps | 7/28/22 |
| 235 lbs | 7/28/22 |
| 445 lbs | 7/28/22 | ||
| 355 lbs | 3/12/20 | ||
| 335 lbs | 2/23/20 | ||
| 325 lbs | 12/22/19 |
| 4.76s | 7/28/22 | ||
| 4.98s | 2/23/20 |

