Video Vitals
General
| 5.33s | 6/24/23 | Watch | |
| 5.34s | 6/24/23 | Watch | |
| 5.14s | 7/16/22 | Watch |
| 5' 10" | 6/24/23 | Watch | |
| 5' 8" | 7/16/22 | Watch |
| 192.20 lbs | 6/24/23 | Watch |
| 25.30" | 6/24/23 | Watch | |
| 25.00" | 6/24/23 | Watch | |
| 17.00" | 6/24/23 | ||
| 26.00" | 7/16/22 | Watch |
| 8' 2" | 6/24/23 | Watch | |
| 8' 1" | 7/16/22 | Watch | |
| 7' 9" | 7/16/22 | Watch |
| 10 reps | 6/24/23 | Watch | |
| 2 reps | 7/16/22 | Watch | |
| 2 reps | 7/16/22 | Watch |
| 4.4s | 6/24/23 | Watch | |
| 4.27s | 6/24/23 | Watch | |
| 4.28s | 6/24/23 | Watch | |
| 4.39s | 6/24/23 | Watch | |
| 4.57s | 7/16/22 | Watch | |
| 4.62s | 7/16/22 | Watch |
| 4.78s | 6/24/23 | Processing | |
| 4.8s | 6/24/23 | Watch | |
| 7.89s | 7/16/22 | Watch | |
| 8.85s | 7/16/22 | Watch | |
| 7.35s | 7/16/22 | Watch |

