Video Vitals
General
| 4.93s | 7/16/22 | Watch | |
| 5.11s | 7/16/22 | Watch |
| 5' 10" | 6/24/23 | Watch | |
| 5' 10" | 6/24/23 | ||
| 5' 7" | 7/16/22 | Watch |
| 196.90 lbs | 6/24/23 | Watch |
| 25.60" | 6/24/23 | Watch | |
| 30.30" | 7/16/22 | Watch |
| 7' 6" | 6/24/23 | Watch | |
| 8' 4" | 7/16/22 | Watch |
| 20 reps | 6/24/23 | Watch |
| 6 reps | 6/24/23 | Watch |
| 4.77s | 6/24/23 | Watch | |
| 5.3s | 7/16/22 | Watch |
| 5.31s | 6/24/23 | Watch |

