Video Vitals
General
| 5.16s | 6/24/23 | Watch | |
| 5.11s | 6/24/23 | Watch | |
| 5.07s | 6/24/23 | Watch | |
| 5.23s | 7/16/22 | Watch | |
| 5.25s | 7/16/22 | Watch | |
| 4.87s | 7/16/22 | Watch |
| 5' 11" | 6/24/23 | Watch | |
| 5' 9" | 7/16/22 | Watch |
| 165.30 lbs | 6/24/23 | Watch |
| 27.30" | 6/24/23 | Watch | |
| 27.70" | 6/24/23 | Watch | |
| 27.80" | 7/16/22 | Watch |
| 7' 6" | 6/24/23 | Watch | |
| 7' 9" | 7/16/22 | Watch | |
| 7' 7" | 7/16/22 | Watch |
| 20 reps | 6/24/23 | Watch | |
| 9 reps | 7/16/22 | Watch |
| 2 reps | 6/24/23 | Watch |
| 4.92s | 6/24/23 | Watch | |
| 5s | 6/24/23 | Watch | |
| 4.95s | 7/16/22 | Watch |
| 5.06s | 6/24/23 | Processing | |
| 8.59s | 7/16/22 | Watch |

