Video Vitals
General
| 6s | 6/29/24 | Watch | |
| 5.93s | 6/24/23 | Watch | |
| 5.94s | 7/16/22 | Watch |
| 5' 7" | 6/24/23 | Watch | |
| 5' 5" | 7/16/22 | Watch |
| 168.70 lbs | 6/24/23 | Watch |
| 23.40" | 6/29/24 | Watch | |
| 19.00" | 6/24/23 | Watch | |
| 20.80" | 7/16/22 | Watch |
| 7' 6" | 6/29/24 | Watch | |
| 7' 5" | 6/29/24 | Watch | |
| 7' 0" | 6/29/24 | Watch | |
| 6' 6" | 6/24/23 | Watch | |
| 6' 2" | 7/16/22 | Watch |
| 12 reps | 6/29/24 | Watch | |
| 2 reps | 6/24/23 | Watch | |
| 0 reps | 7/16/22 | Watch |
| 0 reps | 6/29/24 | Watch |
| 5.1s | 6/29/24 | Watch | |
| 4.98s | 6/24/23 | Watch | |
| 5.66s | 7/16/22 | Watch |
| 9.06s | 6/29/24 | Watch | |
| 5.84s | 6/24/23 | Watch | |
| 9.02s | 7/16/22 | Watch |

