Video Vitals

Athlete BrJmp 40Yd HT WT Vert 135lb 185lb Bench Squat Shtl Wingspan
Justin Kanekoa
c/o 2022
9' 6" 4.92s 6' 1" 182 lbs 32.00" 19 reps 4.7s 6' 6"
Lando Werner-Celes 9' 2" 5.04s 5' 8" 144 lbs 31.10" 6 reps 4.31s 6' 2"
Kanoa Mahiko
c/o 2022
9' 1" 4.91s 5' 11" 148.50 lbs 30.60" 23 reps 4.48s 6' 1"
Kai Banks
c/o 2022
9' 0" 5.05s 5' 7" 36.00" 28 reps 11 reps 4.55s 5' 10"
Blazen Lono-Wong
c/o 2022
9' 0" 5.33s 6' 3" 241.40 lbs 27.20" 16 reps 4.73s 6' 6"
Dante Peltier 9' 0" 4.83s 5' 10" 169.80 lbs 30.00" 7 reps 4.3s 6' 0"
ESAIAH GIDEON
c/o 2023
8' 11" 5.09s 5' 10" 159.60 lbs 29.70" 11 reps 4.51s 6' 3"
Raymond Roller 8' 10" 4.88s 5' 3" 153.80 lbs 30.60" 10 reps 4.5s 5' 5"
Warren Tabucbuc 8' 10" 5.06s 5' 10" 180.40 lbs 31.30" 21 reps 4.42s 6' 1"
Hunter Acia 8' 9" 4.85s 5' 4" 119.50 lbs 30.80" 6 reps 4.43s 5' 8"
Viliamu Toilolo, Jr
c/o 2023
8' 9" 5.13s 5' 9" 154.90 lbs 28.90" 7 reps 4.64s 5' 11"
Kapono Hookano
c/o 2022
8' 8" 5.12s 5' 7" 163 lbs 27.20" 14 reps 4.71s 5' 11"
Lalio Kaluna 8' 8" 4.95s 6' 3" 191 lbs 27.60" 22 reps 4.39s 5' 10"
Kaden Loa
c/o 2022
8' 7" 5.31s 6' 2" 200.20 lbs 30.90" 3 reps 505 lbs 4.83s 6' 3"
Anson Afuvai 8' 6" 5.11s 5' 6" 137.40 lbs 28.40" 4 reps 4.94s 5' 10"
Branztyn Reyes 8' 6" 5.28s 5' 8" 167.70 lbs 27.80" 16 reps 4.7s 5' 11"
Jacob Mahelona 8' 5" 5.24s 5' 5" 162.20 lbs 24.30" 11 reps 4.62s 5' 8"
Kini McMillan 8' 5" 5.18s 5' 8" 184.40 lbs 30.90" 17 reps 4.42s 6' 0"
William Kuliha’apai-Alovao
c/o 2022
8' 2" 5.2s 6' 1" 218.60 lbs 29.40" 10 reps 4.98s 6' 3"
E T 8' 2" 5.3s 5' 11" 237.30 lbs 28.50" 13 reps 4.83s 6' 2"
Kyson Aponte-Stone 8' 1" 5.29s 5' 10" 27.70" 19 reps 4.95s 6' 2"
Jayven Kane 8' 1" 5.21s 5' 10" 220 lbs 25.90" 17 reps 4.64s 6' 2"
Jayden Maiava 8' 1" 5.12s 6' 4" 230.40 lbs 25.80" 20 reps 4.64s 6' 6"
Isaiah Padello 8' 1" 5.15s 5' 11" 158.40 lbs 28.80" 9 reps 4.89s 6' 2"
Kamuela Kaaihue 8' 0" 5.49s 6' 1" 211.70 lbs 26.20" 5 reps 4.53s 6' 6"
Torence Liufau 8' 0" 5.14s 5' 11" 244.70 lbs 24.10" 10 reps 4.46s 6' 4"
Kekoa Richardson 8' 0" 5.43s 5' 9" 179.30 lbs 25.00" 22 reps 4.91s 5' 11"
Ayzen Cummings 7' 11" 5.21s 5' 11" 177.10 lbs 27.70" 11 reps 4.69s 6' 5"
Legend Libron 7' 11" 5.11s 5' 8" 146.10 lbs 26.00" 17 reps 4.5s 5' 8"
Malaefono Ale 7' 10" 5.54s 5' 10" 288 lbs 24.20" 21 reps 4.68s
Ku Keopuhiwa
c/o 2023
7' 10" 5' 11" 184.60 lbs 27.30" 11 reps 6' 6"
Uhane Mockchew 7' 10" 5.23s 5' 9" 161.40 lbs 25.60" 8 reps 4.47s 5' 10"
Josiah Barron 7' 9" 5.21s 5' 9" 155.40 lbs 26.20" 10 reps 4.62s 6' 0"
Rico Figueroa ll 7' 9" 5.44s 5' 7" 147.70 lbs 26.00" 9 reps 4.53s 5' 8"
Fa’apaia Fualema 7' 9" 5.49s 5' 11" 181 lbs 26.20" 2 reps 4.96s 6' 3"
Trevor Kanoa-Tilton 7' 9" 5.39s 6' 2" 245.40 lbs 31.40" 22 reps 4.92s 6' 6"
Kalua Nahale 7' 9" 5.48s 5' 7" 219 lbs 24.50" 13 reps 4.8s 6' 0"
Gabriel Wells
c/o 2023
7' 9" 5.06s 5' 2" 115.20 lbs 29.60" 4 reps 4.68s 5' 5"
Rusten Abang-Perez
c/o 2025
7' 8" 5.17s 5' 3" 136.30 lbs 27.00" 5 reps 4.49s 5' 5"
Josiah Chinen
c/o 2024
7' 8" 5.31s 5' 4" 179.60 lbs 25.40" 13 reps 4.8s 5' 10"
Jonah Musoke 7' 8" 5.58s 5' 6" 137.70 lbs 20.80" 5 reps 4 reps 4.78s 5' 9"
Sheynen-wyatt Nahale 7' 8" 5.23s 5' 9" 207.40 lbs 27.30" 30 reps 4.91s 6' 0"
Maika Kahele-Akeo 7' 7" 5.57s 5' 10" 200.60 lbs 24.30" 3 reps 4.8s 6' 2"
Solomone Malafu 7' 7" 5.33s 6' 1" 226.10 lbs 25.60" 11 reps 4.84s 6' 5"
Draven Fesili
c/o 2021
7' 6" 5.47s 5' 10" 266.40 lbs 20.20" 19 reps 4.77s 6' 0"
Kamaehu Roman
c/o 2024
7' 6" 5' 9" 187.10 lbs 25.30" 18 reps 4.7s 6' 0"
Sila Unutoa 7' 6" 5.78s 6' 0" 304.20 lbs 23.00" 15 reps 5.05s 6' 6"
Giovanni Ruiz
c/o 2022
7' 3" 6' 1" 232 lbs 22.80" 2 reps 6' 2"
Jabiel Lauvao 7' 2" 5.41s 5' 11" 201.90 lbs 24.40" 15 reps 3 reps 4.82s 6' 4"
Preston Taumua 7' 2" 5.68s 6' 2" 306.60 lbs 22.00" 17 reps 15 reps 4.65s 6' 7"
Thomas Hulett
c/o 2021
7' 1" 5.5s 6' 0" 245 lbs 21.60" 12 reps 5 reps 4.71s 6' 1"
daniel faletoi 6' 11" 5.65s 6' 2" 239.40 lbs 22.80" 7 reps 205 lbs 275 lbs 5.12s 6' 4"
Riley Makinney 6' 10" 5.43s 5' 8" 192 lbs 25.20" 13 reps 4.64s 5' 9"
Oren Tavares
c/o 2023
6' 10" 5.44s 5' 8" 164.70 lbs 23.00" 12 reps 2 reps 4.59s 5' 9"
Michael Higa
c/o 2022
6' 9" 5.51s 5' 8" 200.10 lbs 26.30" 21 reps 4.73s 5' 8"
Iapani Laloulu 6' 9" 5.99s 6' 1" 359.20 lbs 23.00" 24 reps 5.09s 6' 6"
Iosefa Tapeni 6' 9" 5.54s 6' 0" 295.40 lbs 23.00" 15 reps 4.63s 6' 3"
Christopher Moeone 6' 8" 6.3s 6' 0" 301.60 lbs 17.90" 5.22s 6' 3"
Kanalē Coelho 6' 7" 6.13s 5' 7" 298.40 lbs 18.00" 36 reps 24 reps 5.22s 5' 10"
Kekoa (KJ) Narvaez 6' 5" 5.77s 5' 7" 251 lbs 19.70" 13 reps 5.01s 6' 1"
Mikey Agasiva 6' 4" 5.49s 6' 0" 257.60 lbs 24.20" 13 reps 4.82s 6' 2"
Ezekiel Kelemete
c/o 2026
6' 4" 6.24s 5' 8" 171.60 lbs 21.20" 1 reps 5.53s 6' 1"
Ikaika Yockman 6' 4" 5.88s 5' 9" 294 lbs 21.40" 26 reps 18 reps 5s 6' 2"
Austyn Halemano 6' 2" 5.93s 5' 3" 204.10 lbs 20.40" 6 reps 5.26s 5' 6"
Bruce Leapaga 6' 2" 6.72s 6' 1" 310.40 lbs 22.00" 15 reps 5.15s 6' 5"
Payton Perry
c/o 2022
5' 10" 6.15s 5' 9" 256.80 lbs 20.20" 19 reps 5.06s 5' 7"
Hyrum Simanu 5' 10" 6.33s 5' 11" 303.80 lbs 18.20" 13 reps 5.67s 6' 5"
David Quidachay-Wise
c/o 2022
5' 9" 5.93s 5' 7" 275.80 lbs 23.00" 5 reps 500 lbs 5.07s 5' 10"
Raymond jr Leuma 5' 8" 6.97s 5' 11" 341.60 lbs 16.00" 7 reps 5.41s 6' 3"
Jonathan McFall 5' 7" 6.62s 5' 11" 323.40 lbs 17.70" 21 reps 18 reps 5.23s 6' 3"
Taimani Tulia
c/o 2025
5' 6" 6.63s 5' 9" 255 lbs 18.00" 14 reps 2 reps 5.37s 6' 1"
Ajae Tofa
c/o 2022
5' 4" 6.55s 5' 8" 340 lbs 14.30" 18 reps 6 reps 5.3s 5' 8"
Kala’i Timoteo
c/o 2023
4' 10" 6.61s 6' 0" 346.60 lbs 15.60" 24 reps 9 reps 5.42s 6' 7"
Francois-Myron Wilson
c/o 2021
4' 4" 7.65s 5' 7" 403.20 lbs 13.30" 32 reps 20 reps 6.06s 5' 11"
Malachi Felise 5.88s 6' 1" 302.40 lbs 23.00" 15 reps 4.98s 6' 4"
Mason Simbahon 5.55s 5' 11" 231.50 lbs 24.60" 18 reps 4.77s 6' 2"
Derek Tsuchiyama 5' 8" 146.10 lbs 5' 8"