Video Vitals

Athlete Shtl 40Yd Vert
Daniel Kubeck 4.53s 5.04s 25.90"
Trevor Lopez 4.55s 5.2s 22.80"
Zachary Torres 4.55s 5.5s 31.40"
Adam Gillman 4.56s 5.33s 22.00"
Jeremy Narvaez 4.56s 5.17s 24.40"
Nixon Wiltfong 4.59s 5.01s 27.90"
A.J. McLean-Scholz 4.61s 5.15s 26.20"
John Harley 4.63s 5.62s 24.30"
Patrick Watkins 4.63s 5.04s 30.00"
Joshua DeBono 4.64s 5.24s 28.20"
Luke Belinsky 4.67s 5.19s 20.70"
Andrew Tabera
c/o 2019
4.68s 5.37s 25.80"
Kyle Waterman 4.68s 5.2s 23.00"
Drake Choi
c/o 2019
4.69s 5.37s 28.80"
Matt De Heras 4.71s 6.17s 25.30"
Henry Engelman 4.73s 5.65s 25.00"
Gregory Widder 4.77s 5.16s 28.70"
Matt DiSilva 4.78s 5.33s 23.00"
Adam Rimland 4.8s 5.32s 24.00"
Brian Abrahamson 4.86s 5.64s 19.80"
Aiden Azar 4.86s 5.48s 22.80"
Shane Gerrity 4.86s 5.34s 22.00"
Antonio Shepard 4.87s 5.14s 23.20"
Dean Connelly 4.9s 21.70"
Riley Kerrigan 4.91s 5.19s 24.50"
Michael Clark 4.93s 5.5s 23.70"
Dominic Galuppo 4.93s 5.29s 22.70"
Marius Galuppo 4.93s 5.15s 23.20"
John McPherson 4.94s 5.82s 17.90"
Richard Eusey 4.96s 5.55s 22.80"
Jack Mckelvey 4.96s 5.74s 19.10"
TJ Vigeland 4.97s 5.43s 23.70"
Mason Williams 4.97s 5.62s 20.60"
Kevin Campeau 4.99s 5.95s 20.40"
Griffin Dwyer 5s 5.7s 23.70"
Peter Hagan 5.02s 6.13s 18.60"
Andrew Stern 5.04s 6.06s 24.10"
Cole Kristiansen 5.06s 5.97s 19.90"
Logan Vossler 5.09s 5.57s 18.90"
Nick Banning 5.11s 5.98s 20.30"
Zach Harrison 5.15s 5.84s 18.20"
Lucas Partch 5.19s 5.54s 22.20"
Dillon Dunham 5.2s 6.27s 18.20"
Rehn Palmquist 5.22s 5.5s 20.90"
Noah Foigelman 5.27s 6.07s 14.60"
Joshua Ledina 5.32s 5.97s 17.70"
Rowan Piani 5.41s 6.28s 15.80"
Caden Cox 5.43s 6.34s 14.20"
Dallas Trabue
c/o 2021
5.43s 5.83s 18.90"
Thomas Hwang 5.45s 5.92s 18.00"
J. Drew Janowicz
c/o 2018
5.47s 6.05s 15.80"
Nicholas Colignon 5.5s 6.32s 14.00"
Diego Cervantes
c/o 2023
5.56s 6.56s 13.90"
Haden Gouvion 5.7s 6.26s 16.50"
Jackson Gray 5.74s 6.71s 14.10"
Aiden Fischbein 5.1s 27.20"
Marcus Wood 5.44s 21.70"