Video Vitals

Athlete Shtl 40Yd HT WT BrJmp 185lb
Angelo Williams 4.37s 5.03s 5' 8" 170 lbs 7' 9"
Chris Castle 4.38s 4.77s 5' 7" 157 lbs 9' 6"
Simon Vinson
c/o 2023
4.44s 4.91s 6' 0" 189 lbs 8' 9"
Fidel Gonzalez III 4.45s 4.96s 5' 9" 150 lbs 9' 2"
Asael Adon 4.48s 5.02s 5' 5" 178 lbs 9' 2"
Kailan Brown 4.55s 5.08s 5' 4" 147 lbs 8' 2"
Geordn Kendall 4.55s 6' 0" 181 lbs 8' 4"
Jessethan Coffey 4.58s 5.03s 5' 8" 163 lbs 8' 7"
Havier Williams 4.6s 4.88s 5' 7" 194 lbs 8' 8"
Bryce Kenyon 4.63s 5.19s 5' 9" 128 lbs 8' 6"
Melvin Nelson 4.66s 5.32s 5' 7" 192 lbs 8' 10"
Daveion Brooks
c/o 2022
4.68s 5.36s 5' 7" 172 lbs 7' 11"
Kaijehl Williams 4.69s 5.16s 5' 7" 230 lbs 8' 2"
Ronnie Blankenship 4.7s 5.04s 5' 10" 129 lbs 8' 4"
Bre'land Miller 4.7s 5.06s 5' 7" 154 lbs 8' 4"
Jeremiah Smitb 4.7s 5.02s 5' 8" 179 lbs 8' 8"
Kapree Richardson 4.79s 5.43s 5' 9" 184 lbs 8' 2" 4 reps
Marlin Jones 4.84s 5.37s 5' 9" 184 lbs 8' 1"
Noah Nichols 4.84s 5.5s 5' 7" 158 lbs 8' 1"
Alvin Vaughn 4.84s 4.88s 5' 9" 166 lbs 8' 10"
Ashton Burbank 4.87s 5.33s 5' 10" 202 lbs 7' 8"
Josh Harris 4.89s 5.02s 5' 10" 142 lbs 8' 8"
Elijha Everett 4.9s 5.3s 5' 7" 186 lbs 7' 8"
Christopher Williams 4.95s 5.43s 5' 9" 246 lbs 8' 6"
DeVoine Newton jr 4.96s 5.36s 5' 8" 197 lbs 7' 9"
Trysten Mears
c/o 2023
5.01s 5.4s 5' 9" 205 lbs 7' 7"
kierre young 5.01s 5.16s 5' 7" 180 lbs 7' 8"
Milton Hudson 5.08s 4.5s 5' 5" 239 lbs 6' 9"
Nathaniel Rucker 5.14s 5.72s 5' 9" 235 lbs 7' 6"
Armani Spaulding 5.2s 5.54s 5' 8" 116 lbs 8' 2"
Jaiedyn Sweatt 5.23s 5.6s 5' 9" 152 lbs 7' 5"
Michael Stein 5.32s 5.29s 5' 10" 155 lbs 8' 5"
Ryan Payne 5.4s 5.89s 5' 8" 168 lbs 7' 4"
Jon Contreras 5.55s 6.16s 5' 7" 255 lbs 6' 5"
Dq Ward 5.56s 5.19s 5' 6" 131 lbs 7' 10"
Tyler Birchfield 5.6s 6.68s 5' 7" 158 lbs 5' 10"
Cash Ruff 6' 3" 195.40 lbs